Maschinendaten | |
Max. Zuladung | 500 kg |
| Die Aufspannvorrichtung wird im Regelfall als hydraulische Klemmeinheit ausgeführt. |
Max. Beschleunigng | 150 m/sec² (zuladungsabhängig) |
Entkernfrequenz | ca. 25 Hz |
Max. Schwingweite | 10 mm (+/- 5 mm) (zuladungsabhängig) |
Max. Aufspannfläche | 1.500 x 500 x 500 mm (abhängig von Bauteilschwerpunkt) |
Drehbereich | +/-120° (Drehbereichsänderung auf Anfrage) |
Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Optionen | Spannvorrichtung (Standard und kundenspezifisch) |
| Sandabtransportlösungen (Standard und kundenspezifisch) |
| Hammermodul oder externe Hammerstation |
| Kundenspezifische Automationslösung |
Einsatzspektrum | Gussteile (Leichtmetalle, Stahlguss, Grauguss,....), Motorblöcke, Fahrwerksteile usw. |